休憩 ショートタイム (2時間保証) (月~木) |
5~9時 | 6,700円~(税込) |
---|---|---|
9~12時 | 5,900円~(税込) | |
12~17時 | ||
17時~24時(月~木) | 6,200円~(税込) | |
17時~翌2時(金) | 7,900円~(税込) | |
休憩 ショートタイム (2時間保証) (土日祝) |
5~9時 | 7,900円~(税込) |
9~13時 | ||
13~17時 | ||
17時~翌2時(土) | ||
17時~24時(日祝) | 6,200円~(税込) | |
休憩 ショートタイム (3時間保証) (月~金) |
5~9時 | 7,900円~(税込) |
9~12時 | 7,200円~(税込) | |
12~17時 | ||
17時~23時(月~木) | 7,500円~(税込) | |
17時~翌2時(金) | 9,800円~(税込) | |
休憩 ショートタイム (3時間保証) (土日祝) |
5~9時 | 9,500円~(税込) |
9~13時 | 9,000円~(税込) | |
13~17時 | 9,800円~(税込) | |
17時~翌2時(土) | 12,000円~(税込) | |
17時~翌2時(日祝) | 7,700円~(税込) | |
休憩 (4時間保証) (月~金) |
5~9時 | 8,900円~(税込) |
9~12時 | 7,900円~(税込) | |
12~17時 | ||
17時~24時(月~木) | 8,500円~(税込) | |
17時~翌2時(金) | 12,000円~(税込) | |
休憩 (4時間保証) (土日祝) |
5~9時 | 10,900円~(税込) |
9~13時 | 10,500円~(税込) | |
13~17時 | 12,000円~(税込) | |
17時~22時(日祝のみ) | 8,500円~(税込) | |
休憩 フレックスタイム (月~金) |
5~9時 (10時間保証) |
10,000円~(税込) |
9~12時 (8時間保証) |
8,900円~(税込) | |
12~17時 (6時間保証) |
||
休憩 フレックスタイム (土日祝) |
5~9時 (8時間保証) |
12,000円~(税込) |
9~13時 (6時間保証) |
||
ご宿泊 | 日~木・祝日 | 15,900円(税込) |
金曜 | 22,000円(税込) | |
土・祝前日 | 24,000円(税込) | |
ご延長(30分) | 全日 | 2,150円(税込) |
休憩 ショートタイム (2時間保証) (月~木) |
5~9時 | 5,900円~(税込) |
---|---|---|
9~12時 | 5,600円~(税込) | |
12~17時 | ||
17時~24時(月~木) | 5,900円~(税込) | |
17時~翌2時(金) | 6,600円~(税込) | |
休憩 ショートタイム (2時間保証) (土日祝) |
5~9時 | 6,600円~(税込) |
9~13時 | ||
13~17時 | ||
17時~翌2時(土) | ||
17時~24時(日祝) | 5,900円~(税込) | |
休憩 ショートタイム (3時間保証) (月~金) |
5~9時 | 6,900円~(税込) |
9~12時 | 6,400円~(税込) | |
12~17時 | ||
17時~23時(月~木) | 6,700円~(税込) | |
17時~翌2時(金) | 8,300円~(税込) | |
休憩 ショートタイム (3時間保証) (土日祝) |
5~9時 | 8,000円~(税込) |
9~13時 | 8,500円~(税込) | |
13~17時(土) | ||
13~17時(日祝) | 8,300円~(税込) | |
17時~翌2時(土) | ||
17時~翌2時(日祝) | 6,900円~(税込) | |
休憩 (4時間保証) (月~金) |
5~9時 | 7,900円~(税込) |
9~12時 | 7,100円~(税込) | |
12~17時 | ||
17時~24時(月~木) | 7,500円~(税込) | |
17時~翌2時(金) | 9,800円~(税込) | |
休憩 (4時間保証) (土日祝) |
5~9時 | 9,800円~(税込) |
9~13時 | 8,900円~(税込) | |
13~17時 | 9,800円~(税込) | |
17時~22時(日祝のみ) | 7,600円~(税込) | |
休憩 フレックスタイム (月~金) |
5~9時 (10時間保証) |
9,500円~(税込) |
9~12時 (8時間保証) |
7,900円~(税込) | |
12~17時 (6時間保証) |
||
休憩 フレックスタイム (土日祝) |
5~9時 (8時間保証) |
10,700円~(税込) |
9~13時 (6時間保証) |
9,500円~(税込) | |
ご宿泊 | 日~木・祝日 | 13,800円(税込) |
金曜 | 16,700円(税込) | |
土・祝前日 | 18,500円(税込) | |
ご延長 | 全日 | 1,680円(税込) |
休憩 ショートタイム (2時間保証) (月~木) |
5~9時 | 5,600円~(税込) |
---|---|---|
9~12時 | 5,400円~(税込) | |
12~17時 | ||
17時~24時(月~木) | 5,800円~(税込) | |
17時~翌2時(金) | 6,400円~(税込) | |
休憩 ショートタイム (2時間保証) (土日祝) |
5~9時 | 6,400円~(税込) |
9~13時 | ||
13~17時 | ||
17時~翌2時(土) | ||
17時~24時(日祝) | 5,800円~(税込) | |
休憩 ショートタイム (3時間保証) (月~金) |
5~9時 | 6,600円~(税込) |
9~12時 | 6,000円~(税込) | |
12~17時 | ||
17時~23時(月~木) | 6,400円~(税込) | |
17時~翌2時(金) | 7,900円~(税込) | |
休憩 ショートタイム (3時間保証) (土日祝) |
5~9時 | 7,500円~(税込) |
9~13時 | 7,900円~(税込) | |
13~17時 | ||
17時~翌2時(土) | ||
17時~翌2時(日祝) | 6,500円~(税込) | |
休憩 (4時間保証) (月~金) |
5~9時 | 7,500円~(税込) |
9~12時 | 6,600円~(税込) | |
12~17時 | ||
17時~24時(月~木のみ) | 7,000円~(税込) | |
休憩 (4時間保証) (土日祝) |
5~9時 | 8,900円~(税込) |
9~13時 | 8,400円~(税込) | |
17時~22時(日祝のみ) | 7,200円~(税込) | |
休憩 フレックスタイム (月~金) |
5~9時 (10時間保証) |
9,200円~(税込) |
9~12時 (8時間保証) |
7,400円~(税込) | |
12~17時 (6時間保証) |
||
休憩 フレックスタイム (土日祝) |
5~9時 (8時間保証) |
9,900円~(税込) |
9~13時 (6時間保証) |
8,900円~(税込) | |
ご宿泊 | 日~木・祝日 | 13,500円(税込) |
金曜 | 15,900円(税込) | |
土・祝前日 | 17,900円(税込) | |
ご延長 | 全日 | 1,680円(税込) |
休憩 ショートタイム (2時間保証) (月~木) |
5~9時 | 5,200円~(税込) |
---|---|---|
9~12時 | 4,900円~(税込) | |
12~17時 | ||
17時~24時(月~木) | 5,500円~(税込) | |
17時~翌2時(金) | 6,200円~(税込) | |
休憩 ショートタイム (2時間保証) (土日祝) |
5~9時 | 6,200円~(税込) |
9~13時 | ||
13~17時 | ||
17時~翌2時(土) | ||
17時~24時(日祝) | 5,700円~(税込) | |
休憩 ショートタイム (3時間保証) (月~金) |
5~9時 | 6,200円~(税込) |
9~12時 | 5,600円~(税込) | |
12~17時 | ||
17時~23時(月~木) | 6,200円~(税込) | |
17時~翌2時(金) | 7,600円~(税込) | |
休憩 ショートタイム (3時間保証) (土日祝) |
5~9時 | 7,500円~(税込) |
9~13時 | 7,600円~(税込) | |
13~17時 | ||
17時~翌2時(土) | ||
17時~翌2時(日祝) | 6,300円~(税込) | |
休憩 (4時間保証) (月~金) |
5~9時 | 7,200円~(税込) |
9~12時 | 6,400円~(税込) | |
12~17時 | ||
17時~24時(月~木のみ) | 6,800円~(税込) | |
休憩 (4時間保証) (土日祝) |
5~9時 | 8,900円~(税込) |
9~13時 | 7,900円~(税込) | |
17時~22時(日祝のみ) | 6,900円~(税込) | |
休憩 フレックスタイム (月~金) |
5~9時 (10時間保証) |
8,800円~(税込) |
9~12時 (8時間保証) |
7,200円~(税込) | |
12~17時 (6時間保証) |
||
休憩 フレックスタイム (土日祝) |
5~9時 (8時間保証) |
9,900円~(税込) |
9~13時 (6時間保証) |
8,600円~(税込) | |
ご宿泊 | 日~木・祝日 | 12,900円(税込) |
金曜 | 15,700円(税込) | |
土・祝前日 | 17,700円(税込) | |
ご延長 | 全日 | 1,680円(税込) |
休憩 ショートタイム (2時間保証) (月~木) |
5~9時 | 5,100円~(税込) |
---|---|---|
9~12時 | 4,700円~(税込) | |
12~17時 | ||
17時~24時(月~木) | 5,200円~(税込) | |
17時~翌2時(金) | 5,900円~(税込) | |
休憩 ショートタイム (2時間保証) (土日祝) |
5~9時 | 5,900円~(税込) |
9~13時 | ||
13~17時 | ||
17時~翌2時(土) | ||
17時~24時(日祝) | 5,400円~(税込) | |
休憩 ショートタイム (3時間保証) (月~金) |
5~9時 | 5,900円~(税込) |
9~12時 | 5,400円~(税込) | |
12~17時 | ||
17時~23時(月~木) | 5,900円~(税込) | |
17時~翌2時(金) | 7,300円~(税込) | |
休憩 ショートタイム (3時間保証) (土日祝) |
5~9時 | 7,200円~(税込) |
9~13時 | 7,300円~(税込) | |
13~17時 | ||
17時~翌2時(土) | ||
17時~翌2時(日祝) | 6,100円~(税込) | |
休憩 (4時間保証) (月~金) |
5~9時 | 6,900円~(税込) |
9~12時 | 6,200円~(税込) | |
12~17時 | ||
17時~24時(月~木のみ) | 6,600円~(税込) | |
休憩 (4時間保証) (土日祝) |
5~9時 | 8,700円~(税込) |
9~13時 | 7,800円~(税込) | |
17時~22時(日祝のみ) | 6,700円~(税込) | |
休憩 フレックスタイム (月~金) |
5~9時 (10時間保証) |
8,500円~(税込) |
9~12時 (8時間保証) |
7,000円~(税込) | |
12~17時 (6時間保証) |
||
休憩 フレックスタイム (土日祝) |
5~9時 (8時間保証) |
9,700円~(税込) |
9~13時 (6時間保証) |
8,300円~(税込) | |
ご宿泊 | 日~木・祝日 | 12,700円(税込) |
金曜 | 14,900円(税込) | |
土・祝前日 | 16,900円(税込) | |
ご延長 | 全日 | 1,680円(税込) |
休憩 ショートタイム (2時間保証) (月~木) |
5~9時 | 4,900円~(税込) |
---|---|---|
9~12時 | 4,600円~(税込) | |
12~17時 | ||
17時~24時(月~木) | 4,900円~(税込) | |
17時~翌2時(金) | 5,700円~(税込) | |
休憩 ショートタイム (2時間保証) (土日祝) |
5~9時 | 5,600円~(税込) |
9~13時 | ||
13~17時 | ||
17時~翌2時(土) | ||
17時~24時(日祝) | 4,900円~(税込) | |
休憩 ショートタイム (3時間保証) (月~金) |
5~9時 | 5,700円~(税込) |
9~12時 | 5,200円~(税込) | |
12~17時 | ||
17時~23時(月~木) | 5,700円~(税込) | |
17時~翌2時(金) | 6,900円~(税込) | |
休憩 ショートタイム (3時間保証) (土日祝) |
5~9時 | 6,900円~(税込) |
9~13時 | 7,100円~(税込) | |
13~17時 | 6,900円~(税込) | |
17時~翌2時(土) | ||
17時~翌2時(日祝) | 5,900円~(税込) | |
休憩 (4時間保証) (月~金) |
5~9時 | 6,500円~(税込) |
9~12時 | 5,900円~(税込) | |
12~17時 | ||
17時~24時(月~木のみ) | 6,400円~(税込) | |
休憩 (4時間保証) (土日祝) |
5~9時 | 8,500円~(税込) |
9~13時 | 7,600円~(税込) | |
17時~22時(日祝のみ) | 6,500円~(税込) | |
休憩 フレックスタイム (月~金) |
5~9時 (10時間保証) |
8,200円~(税込) |
9~12時 (8時間保証) |
6,800円~(税込) | |
12~17時 (6時間保証) |
||
休憩 フレックスタイム (土日祝) |
5~9時 (8時間保証) |
9,500円~(税込) |
9~13時 (6時間保証) |
8,100円~(税込) | |
ご宿泊 | 日~木・祝日 | 11,900円(税込) |
金曜 | 14,700円(税込) | |
土・祝前日 | 16,600円(税込) | |
ご延長 | 全日 | 1,680円(税込) |
休憩 ショートタイム (2時間保証) (月~木) |
5~9時 | 4,500円~(税込) |
---|---|---|
9~12時 | ||
12~17時 | ||
17時~24時(月~木) | 4,800円~(税込) | |
17時~翌2時(金) | 5,400円~(税込) | |
休憩 ショートタイム (2時間保証) (土日祝) |
5~9時 | 5,400円~(税込) |
9~13時 | ||
13~17時 | ||
17時~翌2時(土) | ||
17時~24時(日祝) | 4,700円~(税込) | |
休憩 ショートタイム (3時間保証) (月~金) |
5~9時 | 5,400円~(税込) |
9~12時 | 5,000円~(税込) | |
12~17時 | ||
17時~23時(月~木) | 5,400円~(税込) | |
17時~翌2時(金) | 6,800円~(税込) | |
休憩 ショートタイム (3時間保証) (土日祝) |
5~9時 | 6,700円~(税込) |
9~13時 | 6,900円~(税込) | |
13~17時 | 6,800円~(税込) | |
17時~翌2時(土) | ||
17時~翌2時(日祝) | 5,500円~(税込) | |
休憩 (4時間保証) (月~金) |
5~9時 | 6,200円~(税込) |
9~12時 | 5,700円~(税込) | |
12~17時 | ||
17時~24時(月~木のみ) | 6,100円~(税込) | |
休憩 (4時間保証) (土日祝) |
5~9時 | 8,400円~(税込) |
9~13時 | 7,400円~(税込) | |
17時~22時(日祝のみ) | 6,100円~(税込) | |
休憩 フレックスタイム (月~金) |
5~9時 (10時間保証) |
7,800円~(税込) |
9~12時 (8時間保証) |
6,500円~(税込) | |
12~17時 (6時間保証) |
||
休憩 フレックスタイム (土日祝) |
5~9時 (8時間保証) |
9,400円~(税込) |
9~13時 (6時間保証) |
7,900円~(税込) | |
ご宿泊 | 日~木・祝日 | 11,400円(税込) |
金曜 | 13,900円(税込) | |
土・祝前日 | 15,900円(税込) | |
ご延長 | 全日 | 1,680円(税込) |
休憩 ショートタイム (2時間保証) (月~木) |
5~9時 | 3,900円~(税込) |
---|---|---|
9~12時 | ||
12~17時 | ||
17時~24時(月~木) | 4,300円~(税込) | |
17時~翌2時(金) | 4,800円~(税込) | |
休憩 ショートタイム (2時間保証) (土日祝) |
5~9時 | 4,900円~(税込) |
9~13時 | ||
13~17時 | ||
17時~翌2時(土) | ||
17時~24時(日祝) | 4,500円~(税込) | |
休憩 ショートタイム (3時間保証) (月~金) |
5~9時 | 4,900円~(税込) |
9~12時 | 4,500円~(税込) | |
12~17時 | ||
17時~23時(月~木) | 4,800円~(税込) | |
17時~翌2時(金) | 6,100円~(税込) | |
休憩 ショートタイム (3時間保証) (土日祝) |
5~9時 | 6,500円~(税込) |
9~13時 | 6,100円~(税込) | |
13~17時 | ||
17時~翌2時(土) | ||
17時~翌2時(日祝) | 5,200円~(税込) | |
休憩 (4時間保証) (月~金) |
5~9時 | 5,800円~(税込) |
9~12時 | 5,200円~(税込) | |
12~17時 | ||
17時~24時(月~木のみ) | 5,500円~(税込) | |
休憩 (4時間保証) (土日祝) |
5~9時 | 8,000円~(税込) |
9~13時 | 6,600円~(税込) | |
17時~22時(日祝のみ) | 5,700円~(税込) | |
休憩 フレックスタイム (月~金) |
5~9時 (10時間保証) |
7,100円~(税込) |
9~12時 (8時間保証) |
5,900円~(税込) | |
12~17時 (6時間保証) |
||
休憩 フレックスタイム (土日祝) |
5~9時 (8時間保証) |
9,000円~(税込) |
9~13時 (6時間保証) |
7,100円~(税込) | |
ご宿泊 | 日~木・祝日 | 8,800~円(税込) |
金曜 | 12,900円(税込) | |
土・祝前日 | 14,900円(税込) | |
ご延長 | 全日 | 1,680円(税込) |
ショートタイム | 日~木・祝日 | 5時~24時in 120分以内のご利用 |
---|---|---|
金・土 | 5時~翌2時in 120分以内のご利用 | |
休憩(3h) | 日~木・祝日 | 5時~23時まで 3時間のご利用 ※24時を過ぎますと宿泊に切替ります。 |
金・土祝前日 | 5時~翌2時まで 3時間のご利用 ※深夜2時を過ぎますと宿泊に切替ります。 |
|
休憩(4h) | 日~木・祝日 | 5時~24時まで 4時間のご利用 ※24時を過ぎますと宿泊に切替ります。 |
金・土祝前日 | 5時~翌2時まで 3時間のご利用 ※深夜2時を過ぎますと宿泊に切替ります。 |
|
フレックスタイム | 月~木 | 1部:5時~9時のチェックインより10時間のご利用 2部:9時~12時のチェックインより8時間のご利用 3部:12時~17時のチェックインより6時間のご利用 4部:17時~24時のチェックインより4時間のご利用 |
金曜日 | 1部:5時~9時のチェックインより10時間のご利用 2部:9時~12時のチェックインより8時間のご利用 3部:12時~17時のチェックインより6時間のご利用 | |
土・祝前日 | 1部:5時~9時のチェックインより8時間のご利用 2部:9時~13時のチェックインより6時間のご利用 | |
日・祝日 | 1部:5時~9時のチェックインより8時間のご利用 2部:9時~13時のチェックインより6時間のご利用 | |
宿泊 | 日~木・祝日 | 1部:19時~21時のチェックイン 翌10時チェックアウト 2部:21時~23時のチェックイン 翌11時チェックアウト 3部:23時~翌5時の入室 12時間保証 |
金・土・祝前日 | 1部:22時~24時のチェックイン 翌10時チェックアウト 2部:24時~翌5時の入室 11時間保証 |
|
延長 | 全 日 | 30分毎 |
クレジットカード: VISA / MASTER / JCB / AMEX / DC / NICOS / UFJ / UC
電子マネー:交通系IC(Suica等) / ID / Quic Pay / D払い / LINE Pay