| ご利用人数 | 2名様 | ご利用料金 | ■ご休憩:11,900円~ |
| 決済方法 | ■クレジット先払い・現地払い |
| 対象日 | チェックイン | チェックアウト |
|---|---|---|
| 4/28 5/1.2.3.4.5. | 21時~24時 | 13時間保障 |
| 4/27.29.30 5/6 | 19時~24時 | 15時間保障 |
| ~夜から整う、大人のGW~(A) | ロイヤルVIPスイート 2名様 | 17,400円(税込)~ |
|
| ~夜から整う、大人のGW~(B) | VIPスイート 2名様 | 16,400円(税込)~ |
|
| ~夜から整う、大人のGW~(C) | スイート 2名様 | 15,400円(税込)~ |
|
| 予約期間 | 2026/4/8 ~ 2026/5/6 |
| 決済方法 | ■クレジット払いのみ |
| 対象日 | チェックイン | チェックアウト |
|---|---|---|
| 4/27,29,30 | 19時~24時 | 15時間保障 |
| 4/28 5/1~5 | 21時~24時 | 13時間保障 |
| GWおこもり満喫ステイ(A) | ロイヤルVIPスイート 2名様 | 17,100円(税込)~ |
|
| GWおこもり満喫ステイ(B) | VIPスイート 2名様 | 16,100円(税込)~ |
|
| GWおこもり満喫ステイ(C) | スイート 2名様 | 15,100円(税込)~ |
|
| GWおこもり満喫ステイ(D) | ジュニアスイート 2名様 | 14,100円(税込)~ |
|
| GWおこもり満喫ステイ(F) | ジュニアスイート 2名様 | 12,100円(税込)~ |
|
| GWおこもり満喫ステイ(G) | ロイヤルVIPスイート | 11,100円(税込)~ |
|
| ご利用人数 | 2名様 |
| 決済方法 | ■クレジットカード事前決済のみ |
| チェックイン | 滞在保障 | |
|---|---|---|
| 平日 | 19:00~24:00 | 15時間 |
| 金曜 | 20:00~24:00 | 14時間 |
| 日曜・祝日 | 19:00~24:00 | 15時間 |
| 祝前 | 21:00~24:00 | 13時間 |
| 水風呂×外気浴 ととのいサウナスパプラン(ドライ) | ドライ | 16,900円(税込)~ |
|
| ご利用人数 | 2名 |
| ご利用料金 | 15,900円 |
| 決済方法 | ■クレジット事前決済のみ |
| チェックイン | 滞在保障 | |
|---|---|---|
| 平日 | 19:00~24:00 | 15時間 |
| 金曜 | 20:00~24:00 | 14時間 |
| 日曜・祝日 | 19:00~24:00 | 15時間 |
| 祝前 | 21:00~24:00 | 13時間 |
| 「蒸美(じょうび)」リトリートステイ(スチーム) | スチーム | 15,900円(税込)~ |
|
| ご利用人数 | 2名様 |
| 決済方法 | ■クレジットカード事前決済のみ |
| チェックイン | 滞在保障 | |
|---|---|---|
| 平日 | 19:00~24:00 | 15時間 |
| 金曜 | 20:00~24:00 | 14時間 |
| 日曜・祝日 | 19:00~24:00 | 15時間 |
| 七時からのご褒美ステイプラン (A) | ロイヤルスイート | 19,900円(税込)~ |
|
| 七時からのご褒美ステイプラン (B) | スイート | 18,900円(税込)~ |
|
| 七時からのご褒美ステイプラン(C) | スイート | 17,900円(税込)~ |
|
| 七時からのご褒美ステイプラン (D) | Jrスイート | 16,900円(税込)~ |
|
| 七時からのご褒美ステイプラン (F) | エグゼクティブ | 15,300円(税込)~ |
|
| 七時からのご褒美ステイプラン(G) | デラックス | 14,900円(税込)~ |
|
| プラン対象日 | 日~木(※祝前日除く) |
| ご利用人数 | 2名様 | ご利用料金 | ■ご宿泊:15,700円~ |
| 決済方法 | ■クレジット事前決済 |
| チェックイン | 日~木 |
|---|---|
| 19時~22時 | 15時間保証 |
| 話題のLIPMONSTERシリーズが必ずもらえる!平日限定宿泊プラン(A) | ロイヤルVIPスイート 2名様 | 19,700円(税込)~ |
|
| 話題のLIPMONSTERシリーズが必ずもらえる!平日限定宿泊プラン(B) | VIPスイート 2名様 | 17,700円(税込)~ |
|
| 話題のLIPMONSTERシリーズが必ずもらえる!平日限定宿泊プラン(C) | スイート 2名様 | 16,700円(税込)~ |
|
| 話題のLIPMONSTERシリーズが必ずもらえる!平日限定宿泊プラン(D) | ジュニアスイート 2名様 | 15,700円(税込)~ |
|
| 話題のLIPMONSTERシリーズが必ずもらえる!平日限定宿泊プラン(E) | エグゼクティブ2名様 | 15,700円(税込)~ |
|
| ご利用人数 | 2名様 | ご利用料金 | ■ご休憩:8,900円~ |
| 決済方法 | 事前クレジットカード決済のみ |
| ゆったりくつろぎブランチ付きプラン | VIPスイート~Jrスイート(B~D)タイプの中から当日の状況でお部屋をご案内致します。 | 8,900円(税込)~ |
|
| ご利用人数 | 2名様 | ご利用料金 | ■ご宿泊:10,300円~ |
| 決済方法 | 事前クレジット決済のみ |
| 【金曜がお得!】BLACK FRIDAYプラン (B) | VIPスイート 2名様(ドライ) | 12,500円(税込)~ |
|
| 【金曜がお得!】BLACK FRIDAYプラン (C) | スイート 2名様(ドライ) | 11,500円(税込)~ |
|
| 【金曜がお得!】BLACK FRIDAYプラン(D) | ジュニアスイート 2名様 | 10,900円(税込)~ |
|
| 【金曜がお得!】BLACK FRIDAYプラン(F) | エグゼクティブ 2名様 | 10,300円(税込)~ |
|
| ご利用人数 | 2名様 | ご利用料金 | ■ご休憩:8,500円~ |
| 決済方法 | 事前クレジット決済のみ |
| 深夜2時~のレイトイン宿泊 | 当日の状況でお部屋をご案内致します。 | 8,500円(税込)~ |
|
| ご利用人数 | 2名様 |
| ご利用料金 | ■ご宿泊:14,900円~ |
| 決済方法 | 事前クレジット決済のみ |
| チェックイン | 日曜~木曜 | 金曜 | 土曜・祝前日 |
|---|---|---|---|
| 19時~20時 | 15時間保証 | - | - |
| 20時~21時 | 15時間保証 | 14時間保証 | - |
| 21時~22時 | 15時間保証 | 14時間保証 | 13時間保証 |
| 22時~24時 | 翌13時まで | 翌12時まで | 翌11時まで |
| 屋上SPA付ご宿泊プラン【一日一組限定】(B) | VIPスイート 2名様 | 16,900円(税込)~ |
|
| 屋上SPA付ご宿泊プラン【一日一組限定】(C) | スイート 2名様 | 15,900円(税込)~ |
|
| 屋上SPA付ご宿泊プラン【一日一組限定】(D) | ジュニアスイート 2名様 | 14,900円(税込)~ |
|
| 決済方法 | ■クレジット決済のみ |
| ご利用料金 | 13,900円 |
| チェックイン | チェックアウト | |
|---|---|---|
| 平日 | 19時~24時 | 15時間保障 |
| 金曜 | 20時~24時 | 14時間保障 |
| 土曜 | 21時~24時 | 13時間保障 |
| 日曜・祝日 | 19時~24時 | 15時間保障 |
| 祝前 | 21時~24時 | 13時間保障 |
| ドライサウナ確約!極上リラックスステイプラン | 二名様 | 13,900円(税込)~ |
|
| 決済方法 | ■クレジット決済のみ |
| ご利用料金 | 13,900円 |
| チェックイン | チェックアウト | |
|---|---|---|
| 平日 | 19時~24時 | 15時間保障 |
| 金曜 | 20時~24時 | 14時間保障 |
| 土曜 | 21時~24時 | 13時間保障 |
| 日曜・祝日 | 19時~24時 | 15時間保障 |
| 祝前 | 21時~24時 | 13時間保障 |
| スチームサウナ確約!ふたりだけのラグジュアリー潤いステイ♪ | 二名様 | 13,900円(税込)~ |
|
| ご利用人数 | 2名様 | ご利用料金 | ■ご宿泊:13,900円~ |
| 決済方法 | 事前クレジット決済のみ |
| 疲れた体に癒しを♪リフレッシュプラン☆(207) | VIPスイート 2名様(207) | 13,900円(税込)~ |
|
| 疲れた体に癒しを♪リフレッシュプラン☆(308) | VIPスイート 2名様(308) | 13,900円(税込)~ |
|
| ご利用人数 | 2名様 | ご利用料金 | ■ご宿泊:11,900円~ |
| 決済方法 | 事前クレジット決済のみ |
| チェック イン |
日曜~木曜 | 金曜 | 土曜・祝前日 |
|---|---|---|---|
| 19時~20時 | 15時間保証 | - | - |
| 20時~21時 | 15時間保証 | 14時間保証 | - |
| 21時~22時 | 15時間保証 | 14時間保証 | 13時間保証 |
| 22時~24時 | 翌13時まで | 翌12時まで | 翌11時まで |
| ご宿泊レギュラープラン(A) | ロイヤルVIPスイート 2名様 | 14,900円(税込)~ |
|
| ご宿泊レギュラープラン(B) | VIPスイート 2名様 | 13,900円(税込)~ |
|
| ご宿泊レギュラープラン(C) | スイート 2名様 | 12,900円(税込)~ |
|
| ご宿泊レギュラープラン(D) | ジュニアスイート 2名様 | 11,900円(税込)~ |
|
| ご宿泊レギュラープラン(E) | ジュニアスイート 2名様 | 10,900円(税込)~ |
|
| ご利用人数 | 2名様 | ご利用料金 | ■ご宿泊:22,900円~ |
| 決済方法 | 事前クレジット決済のみ |
| ご利用日 | チェックイン | ご滞在時間 |
|---|---|---|
| 日~木 | 19時~22時 | 15時間保証 |
| 金 | 20時~22時 | 14時間保証 |
| 土・祝前 | 21時~22時 | 13時間保証 |
| Starry Sky 堪能プラン(A) | ロイヤルVIPスイート 2名様 | 22,900円(税込)~ |
|
| ご利用人数 | 2名様 | ご利用料金 | ■ご宿泊:16,900円~ |
| 決済方法 | 事前クレジット決済のみ |
| ご利用日 | チェックイン | ご滞在時間 |
|---|---|---|
| 日~木 | 19時~22時 | 15時間保証 |
| 金 | 20時~22時 | 14時間保証 |
| 土・祝前 | 21時~22時 | 13時間保証 |
| Happy Birthday プラン(A) | ロイヤルVIPスイート 2名様 | 17,900円(税込)~ |
|
| Happy Birthday プラン(B) | VIPスイート 2名様 | 16,900円(税込)~ |
|
| ご利用人数 | 2名様 | ご利用料金 | ■ご宿泊:14,900円~ |
| 決済方法 | 事前クレジット決済のみ |
| ご利用日 | チェックイン | ご滞在時間 |
|---|---|---|
| 日~木 | 19時~22時 | 15時間保証 |
| 金 | 20時~22時 | 14時間保証 |
| 「カラオケバトル」プラン | ロイヤルVIPスイート 2名様 | 14,900円(税込)~ |
|
| ご利用人数 | 2名様 | ご利用料金 | ■ご宿泊:12,900円~ |
| 決済方法 | 事前クレジット決済のみ |
| ご利用日 | チェックアウト |
|---|---|
| 日~木 | 翌14時まで |
| 金 | 翌13時まで |
| 土・祝前日 | 翌12時まで |
| 昼まで安眠ゆったりお寝坊プラン(D) | ジュニアスイート 2名様 | 12,900円(税込)~ |
|
| ご利用人数 | 1名様 | ご利用料金 | ■ご宿泊:10,000円~ |
| 決済方法 | 事前クレジット決済のみ |
| ビジネスマン応援プラン【平日限定】 | 1名様 | 10,000円(税込)~ |
|
| 最小宿泊人数 | 女性3名 (平日女性2名) |
| 最大宿泊人数 | 女性4名 |
| 決済方法 | 事前クレジット決済のみ |
| 平日 | ご休憩(月~金) | ご宿泊(日~木) |
|---|---|---|
| 11~13時 | 7H | - |
| 13~18時 | 5H | - |
| 18~21時 | 3H | - |
| 19~22時 | - | 翌12時out |
| 土日祝 | ご休憩(土・日・祝) | ご宿泊(金・土・祝前日) |
|---|---|---|
| 13~16時 | 5H | - |
| 16~18時 | 3H | - |
| 20~22時 | - | 翌10時out |
| ~大好きな仲間と楽しいひとときを~ わいわいスイーツ女子会プラン ロイヤルVIPスイート(休憩) | 平日:2名様~ 金土日祝:3名様~ | 9,200円(税込)~ |
|
| ~大好きな仲間と楽しいひとときを~ わいわいスイーツ女子会プラン ロイヤルVIPスイート(宿泊) | 平日:2名様~ 金土日祝:3名様~ | 10,700円(税込)~ |
|
| ~大好きな仲間と楽しいひとときを~ わいわいスイーツ女子会プラン VIPスイート(休憩) | 平日:2名様~ 金土日祝:3名様~ | 8,200円(税込)~ |
|
| ~大好きな仲間と楽しいひとときを~ わいわいスイーツ女子会プラン VIPスイート(宿泊) | 平日:2名様~ 金土日祝:3名様~ | 10,200円(税込)~ |
|
| ~大好きな仲間と楽しいひとときを~ わいわいスイーツ女子会プラン スイート(休憩) | 平日:2名様~ 金土日祝:3名様~ | 7,200円(税込)~ |
|
| 最小宿泊人数 | 女性3名 (平日女性2名) |
| 最大宿泊人数 | 女性4名 |
| 決済方法 | 事前クレジット決済のみ |
| 平日 | ご休憩(月~金) | ご宿泊(日~木) |
|---|---|---|
| 11~13時 | 7H | - |
| 13~18時 | 5H | - |
| 18~21時 | 3H | - |
| 19~22時 | - | 翌12時out |
| 土日祝 | ご休憩(土・日・祝) | ご宿泊(金・土・祝前日) |
|---|---|---|
| 13~16時 | 5H | - |
| 16~18時 | 3H | - |
| 20~22時 | - | 翌10時out |
| ~屋上GARDEN SPAでグランピング~ グランピング女子会プラン ロイヤルVIPスイート(休憩) | 平日:2名様~ 金土日祝:3名様~ | 11,450円(税込)~ |
|
| ~屋上GARDEN SPAでグランピング~ グランピング女子会プラン ロイヤルVIPスイート(宿泊) | 平日:2名様~ 金土日祝:3名様~ | 13,450円(税込)~ |
|
| ~屋上GARDEN SPAでグランピング~ グランピング女子会プラン VIPスイート(休憩) | 平日:2名様~ 金土日祝:3名様~ | 10,450円(税込)~ |
|
| ~屋上GARDEN SPAでグランピング~ グランピング女子会プラン スイート(休憩) | 平日:2名様~ 金土日祝:3名様~ | 9,450円(税込)~ |
|
| ~屋上GARDEN SPAでグランピング~ グランピング女子会プラン VIPスイート(宿泊) | 平日:2名様~ 金土日祝:3名様~ | 12,950円(税込)~ |
|
| 最小宿泊人数 | 女性3名 (平日女性2名) |
| 最大宿泊人数 | 女性4名 |
| 決済方法 | 事前クレジット決済のみ |
| 平日 | ご休憩(月~金) | ご宿泊(日~木) |
|---|---|---|
| 11~13時 | 7H | - |
| 13~18時 | 5H | - |
| 18~21時 | 3H | - |
| 19~22時 | - | 翌12時out |
| 土日祝 | ご休憩(土・日・祝) | ご宿泊(金・土・祝前日) |
|---|---|---|
| 13~16時 | 5H | - |
| 16~18時 | 3H | - |
| 20~22時 | - | 翌10時out |
| ロイヤルVIPスイート(休憩) | 平日:2名様~ 金土日祝:3名様~ | 9,200円(税込)~ |
|
| ロイヤルVIPスイート(宿泊) | 平日:2名様~ 金土日祝:3名様~ | 10,700円(税込)~ |
|
| VIPスイート(休憩) | 平日:2名様~ 金土日祝:3名様~ | 8,200円(税込)~ |
|
| VIPスイート(宿泊) | 平日:2名様~ 金土日祝:3名様~ | 10,200円(税込)~ |
|
| スイート(休憩) | 平日:2名様~ 金土日祝:3名様~ | 7,200円(税込)~ |
|
